Результаты СОУТ
Чернушка
Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда в ООО "Природа-Пермь"
Наименование | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих местах | Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (ед.) | |||||||
класс 1 | класс 2 | класс 3 | класс 4 | ||||||
всего | в т.ч. на которых проведена специальная оценка условий труда | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | ||||
Рабочие места (ед.) | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 7 | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них: женщин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда
Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия | Отметка о выполнении | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
РМ № | 2 | Тракторист | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Профилактика утомляемости и нервно-психического переутомления | |||
РМ № | 3 | Разнорабочий | Переименовать должность в соответствии с Общероссийским классификатором профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (с изменениями NN 1/96, 2/99, 3/2002, 4/2003, 5/2004) | Обеспечение допустимых условий труда |
Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда 2021
Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда по результатам СОУТ 2021
Мероприятия по улучшению условий труда труда (1 рабочее место) 2021
Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда 2024
Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда по результатам СОУТ 2024
Сотрудничество с ведущими российскими учёными
Производственная лаборатория
Собственное производство нефтеокисляющих бактерий
НА БЛАГО ПРИРОДЫ!